Peränvälitys 2,65
Vaihdelaatikko
I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 (722,3)
I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; V. 0,75; R. 5,59 (722,5) ja sen taulukko alempana

Rengaskoko: Leveys 195 Profiili 65 vannekoko 15
Kierrosta/min ja vaihteet 1; 2; 3; 4; 5;
500 5.8 10,0 15.7 22.6 30.1
750 8.7 15,0 23.5 33.8 45.1
1000 11.7 20,0 31.3 45.1 60.1
1250 14.6 25.1 39.2 56.4 75.2
1500 17.5 30.1 47,0 67.7 90.2
1750 20.4 35.1 54.8 78.9 105.3
2000 23.3 40.1 62.7 90.2 120.3
2250 26.2 45.1 70.5 101.5 135.3
2500 29.1 50.1 78.3 112.8 150.4
2750 32.1 55.1 86.1 124.1 165.4
3000 35,0 60.1 94,0 135.3 180.4
3250 37.9 65.2 101.8 146.6 195.5
3500 40.8 70.2 109.6 157.9 210.5
3750 43.7 75.2 117.5 169.2 225.5
4000 46.6 80.2 125.3 180.4 240.6
4250 49.5 85.2 133.1 191.7 255.6
4500 52.5 90.2 141,0 203,0 270.7
4750 55.4 95.2 148.8 214.3 285.7
5000 58.3 100.2 156.6 225.5 300.7
Edit: poistin 722,4 välitykset