Selasin myös suomalaisia automyyntisivustoja läpi ja listasin kaikki niissä tällä hetkellä myynnissä olevat SECit. Jotkut yksilöt ovat myynnissä usealla sivustolla.
Listan tarkoituksena itselleni on ollut lähinnä ajanviete (tuhlaus) sekä perustelu sille, että minun ei kannata Saksasta SECiä uittaa eikä varsinkaan kannata katsella noita Suomipommeja. Minulla ei olisi nyt varaa hankkia moista kulkupeliä, kummastakaan maasta. Muille tästä saattaa ehkä olla hyötyä, ei tarvitse kahlata erikseen listaa 10000 tuodusta autosta joka kuukaudelta - minä tein sen jo.
Vai jospa sittenkin hankkisin?
Saksasta luotettavalta (ja karvaiselta) Adam-herralta kebabin värinen (ja katkuinen) 560 SEC..?
link
Tai ehkä Suomesta loppuunajettu(?) nahkojen uusintaa vailla(?) oleva oikeasti ruosteeton(?) 500 SEC..?
www.nettiauto.com/1029155
Sanokaa, että oikeasti hyvät SECit tulevat kustantamaan (Saksasta tai täältä Suomesta) yli 10ke. Ja sanokaa, että näissä on paljon (ja kalliita) vikoja. Silloin en enää haaveilisi hankinnan toteuttamisesta, vaan haaveilisin muuten vain.
Koodi: Valitse kaikki
SOVELLETTUJA VEROTUSPÄÄTÖKSIÄ
Mercedes-Benz
W126 SEC
380, 420, 500, 560
Lähde: www.tulli.fi
Vuosi 2006
malli vm tkm verotusarvo verot
420 87 176 9100 3250
500 87 232 10716 3827
560 86 175 7505 2769
500 83 229 7230 2496
500 84 - 8600 2969
500 86 225 10400 3342
500 85 207 10000 3452
560 88 213 14500 5351
560 91 249 14400 4712
500 88 340 12400 3985
560 88 247 12330 4550
500 90 240 13132 4271
560 87 361 9400 3469
500 84 259 9400 3245
verojen keskiarvo 3692
Vuosi 2005
malli vm tkm verotusarvo verot
560 88 149 14500 5351
500 82 300 6800 2293
560 88 276 12672 4676
380 82 271 6565 2214
500 86 152 10800 3857
500 82 233 7700 2596
500 83 400 7500 2589
500 90 166 15778 5512
500 85 380 14300 4937
560 87 194 11600 4281
560 90 214 16500 5764
500 87 323 8850 3160
500 83 249 9380 3238
500 82 436 6762 2280
500 85 372 12800 4419
420 86 260 12900 4453
420 90 285 14136 5109
500 82 - 8000 2697
500 91 287 14602 5132
560 90 176 16600 5799
560 89 252 12637 4415
420 91 222 15300 5563
500 82 218 10920 3682
560 87 - 15600 5757
560 91 187 18100 6362
500 84 211 11300 3901
380 82 167 7500 2529
verojen keskiarvo 4169
Vuosi 2004
malli vm tkm verotusarvo verot
500 82 470 6900 2326
500 90 165 13870 4846
500 91 235 14600 5132
380 82 227 8372 2823
500 83 340 9490 3309
500 84 334 9800 3383
560 86 235 9118 3365
560 87 324 11900 4391
500 82 334 8621 2907
560 89 159 14112 4901
560 88 276 16942 6252
380 82 413 6533 2203
380 82 486 6000 2023
500 85 167 12400 4281
500 88 313 14500 5178
560 86 251 12936 4774
560 89 290 16055 5542
420 91 122 17346 6307
560 87 195 18000 6642
500 85 150 15200 5247
500 84 482 11200 3866
420 88 149 16200 5785
500 83 152 9700 3270
500 84 376 7719 2664
560 87 350 10713 3953
560 89 216 21768 7515
500 89 362 13900 4798
500 86 211 13299 4749
500 90 212 19800 6917
560 91 249 20615 7246
560 86 209 13900 5129
380 83 375 8400 2900
500 87 284 13300 4750
500 85 318 10400 3590
560 87 135 17557 6479
verojen keskiarvo 4556
Vuosi 2003
malli vm tkm verotusarvo verot
500 83 76 12400 4181
500 85 141 13100 4522
560 87 238 18350 6772
500 86 269 15400 5500
500 82 301 11800 3979
560 87 130 19000 7012
560 87 278 18000 6642
560 88 195 18800 6938
500 82 - 12600 4248
560 88 - 25000 9226
380 85 - 9800 3383
380 85 - 11020 3804
500 84 - 11200 3866
500 81 - 9975 3363
560 88 - 27400 10112
500 82 - 13890 4683
420 86 - 13804 4765
420 87 - 15800 5454
500 81 - 8130 2741
500 82 - 12133 4091
verojen keskiarvo 5264
SUOMEN HINTOJA
www.nettiauto.com
malli vm tkm hinta
230 82 - 4999 (korinvaihto)
500 83 - 5800
560 88 199 6990
500 83 317 7000
380 84 360 8900
500 57 255 11000
420 88 169 11900
560 89 280 12800
420 90 158 12900
560 89 207 15850
500 85 144 15900
560 87 250 17900
380 80 303 -
500 82 230 3600 (tax-free)
www.suomenvaihtoautot.net
malli vm tkm hinta
560 87 250 17900
560 89 330 16900
www.autotalli.com
malli vm tkm hinta
560 87 205 15850
560 89 330 16900
560 87 250 17900
420 87 156 19900
www.vaihtoautot.fi
malli vm tkm hinta
560 87 250 17900
www.autokaupat.net
malli vm tkm hinta
420 87 156 19900
420 88 169 11900
www.netcar.fi
malli vm tkm hinta
420 87 156 19900
560 87 205 15850
380 84 360 8900
www.oikotie.fi
malli vm tkm hinta
420 88 169 11900
560 89 330 16900
Sellaista tällä kertaa.